YJD-A型星型卸料器是除塵設備排灰、送風和其它設備給料的主要設備,適用于粉狀物料和顆料狀物料。為環保、冶金、化工、糧食、食品等工業部門廣泛應用。
YJD-A型星型卸料器是除塵設備排灰、送風和其它設備給料的主要設備,適用于粉狀物料和顆料狀物料。為環保、冶金、化工、糧食、食品等工業部門廣泛應用。
星型卸料器用于安裝在負壓下工作的卸料器的排料口處,上部接受卸料器排出的物料,依靠旋轉的葉輪起著輸送物料的作用,又擔負著密封的作用,防止氣力輸送過程中從排料口吸入空氣,卸料器的正常排料。做為一種的卸料裝備,在清潔和清洗工作中起到了很大的作用。所以我們有 總結一下它的一些特點,這樣就可以 的對星型卸料器做到的了解和維護,發揮它 大的能力。
YJD-A型星型卸料器使用注意事項:
1、星型卸料器使用前,檢查減速機內潤滑油的數量和油的種類,運行一個月后 換新油,以后每年換油一次。
2、連接氣源接口,同時檢查該接口是否被異物堵塞,要接口干凈;
3、星型卸料器使用前, 要確信轉子的旋轉方向為順時針(從減速機伸出軸端看,與鏈輪罩殼上箭頭一致);
4、星型卸料器使用前,打開鏈輪罩殼檢查鏈條的張緊度,在運行過程中應定期檢查;同時給鏈條和鏈輪加涂合適的潤滑脂;
5、在卸料器整個使用過程中,調整減壓閥使密封處壓力要大于閥體內物料壓力0。05MPa為宜,該氣體為無油、干燥的壓縮空氣;
6、在星型卸料器整個使用過程中,密封處氣源始終存在,只有在確信該閥停運以后,才可以關閉該氣源;
技術參數:
型號 Type | 每轉體積 Volume/ Rotation | 減速電機型號 (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
冀公網安備 13098102002062號